Rotulus chartae tabularis examinationis
Materia | Pondus/M2 | Specificatio | Sarcina |
Pergamentum laeve | 20g | 18"x225" | 1volumen/sacculus, 12volumina/ctn |
Pergamentum crispum | 23G | 18"x225" | 1volumen/sacculus, 12volumina/ctn |
Pergamentum crispum | 23G | 20"x125" | 1volumen/sacculus, 12volumina/ctn |
Pergamentum laeve | 20g | 21"X125" | 12rolls/ctn |
Pergamentum laeve | 20g | 21"x225" | 12rolls/ctn |
Pergamentum crispum | 23G | 21"x225" | 12rolls/ctn |
Pergamentum laeve 21"x225" est specificatio popularissima in mercato USA.
Pergamentum laeve 21"x125" est specificatio popularissima in mercato Africæ Meridionalis.
Genus pergamenti crispatis: laeve & cum variis impressis
Ceterum materialem:
2ply charta crepitus 22+22g/M2
Charta laminata PE 30g/M2
Non textum SBPP.SMS,PP+PE
Late utitur in hospitio, centro curae sanitariae ad usum examinationis.
Certificatum: CE et ISO13485