Machina Dentaria Magna
Non. | Items | Materia | Magnitudo | QTY |
1 | Vestis Isolationis | SBPP | 115x137cm | 2 |
2 | Tectura | PP+PE | 50x75cm | 1 |
3 | Velum | PP+PE | 75x100cm | 1 |
4 | Caput Bouffant | SBPP | 21" | 3 |
5 | Galea medici | SBPP | 14x64cm | 1 |
6 | Lamina Plastica | Plastica | 16x22cm | 1 |
7 | Tegmen manubrii lambris | Plasticum aut SMS | 7.5x10cm | 2 |
8 | Towel Manus | Papyrus | 23x30cm | 4 |
9 | Involucrum | PP+PE | 50x75cm | 1 |
10 | Tegmen tubi | Standardus | 8x80.5cm | 5 |
Tabulae Calidae: Fasciculi Chirurgici, Fasciculi Chirurgici Absumpti, Fasciculi Chirurgici Non Textiles, Fasciculi Chirurgici Steriles, Fasciculi Chirurgici Proceduralis, Fasciculi Medici Chirurgici, Fasciculi Camerarii Operationum, Fasciculi Velamentorum et Togarum Chirurgicarum, Fasciculi Sanitarii Chirurgicarum, Fasciculi Instrumentorum Chirurgicorum, Fasciculi Instrumentorum Chirurgicorum, Fasciculi Vementium Chirurgicorum, Fasciculi Consumabilium Chirurgicorum, Fasciculi Productuum Chirurgicorum, Fasciculi Absumptilium Chirurgicorum, Fasciculi Medici Proceduralis, Fasciculi Camerarii Operationum Proceduralis